- 059 482 2918
- segdermapiu@gmail.com
- Lun-Ven | 9:30-12:30, 15-19. Mercoledì chiuso.
I tumori cutanei colpiscono l’1,7% della popolazione adulta (in aumento) e possono essere di tipo melanocitario (melanoma maligno, lentigo maligna) o non melanocitario NMSC (carcinoma basocellulare nell’80% dei casi, spinocellulare nel 20% dei casi). I non melanocitari sono i più diffusi.
| FOTOTIPO 1 | Carnagione chiara, lentiggini, occhi azzurri, capelli rossi, tendono a bruciarsi, non abbronzano o pochissimo. | Almeno SPF 50 |
| FOTOTIPO 2 | Pelle chiara, occhi azzurri o verdi, capelli biondi, si ustionano facilmente, si abbronzano leggermente. | SPF 30-50 |
| FOTOTIPO 3 | Pelle chiara, occhi e capelli castani. Sviluppa abbronzatura omogenea e tende a scottarsi solo se si espone per lungo tempo. | SPF 15-30 |
| FOTOTIPO 4 | Pelle olivastra, occhi e capelli scuri. Non si bruciano facilmente, ma devono comunque proteggersi. Sviluppano un’abbronzatura intensa. | Almeno SPF 15 |
| FOTOTIPO 5 | Pelle olivastra, occhi scuri e capelli neri. Si abbronzano facilmente ed il rischio di scottatura è basso. Utile protezione bassa. | Almeno SPF 15 |
| FOTOTIPO 6 | Pelle scura, occhi scuri, capelli neri. Non si scotta con facilità ma i raggi UV comunque agiscono. È sufficiente una protezione bassa. | Almeno SPF 15 |
Aumentano la capacità antiossidante, il rischio di eritema e ustione solare. Non sostituiscono la protezione in crema, non consentono di prolungare l’esposizione. Possono essere integrati con vitamina D. Vanno assunti qualche settimana prima della fotoesposizione, durante e almeno 15 gg dopo l’esposizione.
Chatta con la dott.ssa Miglietta